FISCHBORN, Anna Elisabetha
| Geburtsname | FISCHBORN, Anna Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1895 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Karl2 | 1861 | 1938 | |
| Mutter | SCHWEPPENHÄUSER, Anna Maria | 1861 | 1941 | |
| Bruder | FISCHBORN, Johann Adam | 1887 | 1974 | |
| Bruder | FISCHBORN, Heinrich | 1890 | 1975 | |
| FISCHBORN, Anna Elisabetha | 1895 | |||
| Bruder | FISCHBORN, Johann Wilhelm | 1899 |
Ahnentafel
-
FISCHBORN, Karl2
-
SCHWEPPENHÄUSER, Anna Maria
- FISCHBORN, Johann Adam
- FISCHBORN, Heinrich
- FISCHBORN, Anna Elisabetha
- FISCHBORN, Johann Wilhelm
-
SCHWEPPENHÄUSER, Anna Maria