Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, die nach Nachnamen sortiert sind . Das Auswählen des Personennamens wird dich zur eigenen Seite der Person bringen.
| Nachname | Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL | Agnes | GAUL, Martin | ABEL, Hubert | ||
| Anna Catharina | 1703 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| Anna Catharina | 1714 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| Anna Maria | 1709 | 1793 | WINTERSCHEID, Johann Georg | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |
| Anna Ursula | 1752 | HILL, Jacob, SCHMITT, Friedrich | |||
| Catharina | KNAUF (KNAUS), Johannes Jun. | ABEL, Nicolaus | |||
| Christoph | 1702 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| Conrad | SCHNORRENBERGER, Catharina | ABEL, Theodor UNBEKANNT, Anna Dorothea | |||
| Hubert | |||||
| Johann Georg | 1711 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| Johann Heinrich | 1710 | ABEL, Johannes UNBEKANNT, Catharina | |||
| Johannes | 1701 | UNBEKANNT, Anna Barbara | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | ||
| Johannes | UNBEKANNT, Catharina | ||||
| Maria Juliana | 1705 | DICKERSCHEID, Anton | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | ||
| Nicolaus | |||||
| Paul | 1707 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| Theodor | UNBEKANNT, Anna Dorothea | ||||
| Thomas | 1701 | ABEL, Conrad SCHNORRENBERGER, Catharina | |||
| ABSTEIN | Anna Margaretha | LAHR, Johannes | |||
| ACKER | Elisabetha | RAUSCHKOLB, Valentin | |||
| Johanetta Dorothea | BEISER, Georg | ||||
| Philippine | LIESENBEIN, Heinrich | ||||
| ACKEREN VAN | Eugene | 1915 | 1984 | JONES, Lavonne | ACKEREN VAN, Frederic BENDER, Elisabetha |
| Frederic | 1868 | 1923 | BENDER, Elisabetha | ||
| ACKERMANN | Frieda | 1917 | 1972 | MAUL, Philipp Wilhelm | ACKERMANN, Moritz FAY, Elisabeth Susanna Luise |
| Moritz | 1885 | 1952 | FAY, Elisabeth Susanna Luise | ||
| ACKFACH | Elisabetha | VOLLMAR, Georg Jacob | |||
| ADAM | Anton | 1888 | LAUERMANN, Dorothea | ADAM, Peter | |
| Carl | 1780 | DECKER, Adam UNBEKANNT, Christina | |||
| Catharina | DECKER, Simon | ||||
| Catharina Magdalena | 1771 | BERNHARD, Andreas | DECKER, Adam UNBEKANNT, Christina | ||
| Georg Heinrich | 1739 | 1781 | UNBEKANNT, Christina | ||
| Heinrich | 1881 | SCHNEIDER, Eva | ADAM, Johann ESSE, Johanna | ||
| Heinrich Martin | 1768 | DECKER, Adam UNBEKANNT, Christina | |||
| Hermann | STUMM, Berta | ||||
| Johann | ESSE, Johanna | ||||
| Johanna Elisabeth | BRAND, Josef Johann | ||||
| Katharina | 1820 | 1882 | LORENZ, Johannes | ||
| Maria Dorothea | 1773 | ADAM, Georg Heinrich UNBEKANNT, Christina | |||
| Maria Elisabetha | 1916 | ADAM, Anton LAUERMANN, Dorothea | |||
| Maria Magdalena | FASIG, Johannes | ||||
| Peter | vor 1916 | ||||
| Philipp Theodor | 1778 | ADAM, Georg Heinrich UNBEKANNT, Christina | |||
| Rolf Dieter Wilhelm | BAUERFELD, Renate | ||||
| ADAMO | Jacob | 1873 | GAUL, Catharina | ADAMO, Johann BLAMDY, Catharina | |
| Johann | BLAMDY, Catharina | ||||
| ADAMS | Conrad | CHARPERTIN, Wilhelmina | |||
| Erika | ADAMS, Karl | ||||
| Georg | 1864 | KOHLMANN, Catharina | ADAMS, Conrad CHARPERTIN, Wilhelmina | ||
| Karl | ADAMS, Erika | ||||
| ADLER | Adolph | 1842 | NIEDERHOFHEIM, Adelheid | ADLER, Markus WOOG, Rosine | |
| Heinrich | 1846 | NIEDERHOFHEIM, Louise | ADLER, Markus WOOG, Rosine | ||
| Jakob | ENGRLBERGER, Rosa | ||||
| Kilian | KIEFER, Catharina Margaretha | ||||
| Markus | WOOG, Rosine | ||||
| AHEIM | Anna Maria Barbara | 1741 | AHEIM, Johann Jacob UNBEKANNT, Anna Margaretha | ||
| Johann Jacob | UNBEKANNT, Anna Margaretha | ||||
| Johann Philipp Baltasar | 1738 | 1739 | AHEIM, Johann Jacob UNBEKANNT, Anna Margaretha | ||
| Simon Petre | 1739 | 1742 | AHEIM, Johann Jacob UNBEKANNT, Anna Margaretha | ||
| AHLES | Johann Philipp | 1687 | 1758 | ||
| Johannes | 1744 | 1814 | FISCHBORN, Catharina Barbara | AHLES, Johann Philipp | |
| AHMUR | Jacob | UNBEKANNT, Anna Margaretha | |||
| Maria Ludovica Magdalena | 1747 | AHMUR, Jacob UNBEKANNT, Anna Margaretha | |||
| AIGUANT | Mathia | SCHRÖDER, Anna Elisabetha | |||
| AKVA | Johann | 1801 | DAUM, Margaretha | ||
| Katharine | 1832 | 1911 | EMRICH, Caspar | AKVA, Johann DAUM, Margaretha | |
| ALBERT | Anna Maria | 1827 | 1893 | RODENBERGER, Hermann | ALBERT, Peter BENDER, Clara |
| Ernst | UNBEKANNT, Catharina | ||||
| Ernst | 1680 | 1763 | |||
| Johann Peter | 1754 | 1765 | ALBERT, Ernst UNBEKANNT, Catharina | ||
| Karolina Pauline | BOOS, Peter | ||||
| Katharina | NAU, Ludwig | ||||
| Margaretha | 1761 | 1766 | ALBERT, Ernst UNBEKANNT, Catharina | ||
| Maria Catharina | 1764 | 1766 | ALBERT, Ernst UNBEKANNT, Catharina | ||
| Peter | BENDER, Clara | ||||
| Reinhard | 1758 | 1762 | ALBERT, Ernst UNBEKANNT, Catharina | ||
| ALBRECHT | Anna Maria | 1766 | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | ||
| Barbara | 1776 | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | |||
| Barbara Sophia | 1767 | 1836 | ROßKOPF, Johann Jacob, SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | |
| Catharina | 1768 | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | |||
| Catharina | 1746 | ALBRECHT, Friedrich Christian UNBEKANNT, Sophia | |||
| Christina | 1770 | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | |||
| Franz | 1736 | 1811 | UNBEKANNT, Anna Maria | ||
| Friedrich Christian | 1700 | 1750 | UNBEKANNT, Sophia | ||
| Johann Dietrich | ROSIN, Anna Sophia | ||||
| Lorenz | 1899 | 1969 | JUNG, Rosine | ||
| Maria Johanna | 1741 | 1741 | ALBRECHT, Friedrich Christian UNBEKANNT, Sophia | ||
| Maria Margaretha | 1744 | ALBRECHT, Friedrich Christian UNBEKANNT, Sophia | |||
| Michael | 1779 | 1780 | ALBRECHT, Franz UNBEKANNT, Anna Maria | ||
| ALEXANDER | Arthur Philipp | BURGDÖRFER, Anna Elisabeth | |||
| ALINSKY | Emma Minna | ||||
| ALKE | Wilhelm August | 1901 | 1975 | ||
| ALLBRECHT | Eva Catharina | SCHNEIDER, Johann Georg | |||
| ALLENDORF | Elisabetha | 1887 | SCHOBER, Peter | ALLENDORF, Joseph KUNZ, Katharina | |
| Joseph | KUNZ, Katharina | ||||
| ALSCHWEIG | Ewald | 1907 | |||
| ALT | Anna Catharina | 1780 | 1829 | FISCHBORN, Philipp Adam | ALT, Johann Jacob KLEIN, Anna Elisabetha |
| Johann Jacob | KLEIN, Anna Elisabetha | ||||
| AMBACH | Adam | WELLER, Margaretha | |||
| Catharina Elisabetha | PUTZ, Peter | ||||
| Johann Jacob | 1837 | BRENNER, Maria Theresa | AMBACH, Adam WELLER, Margaretha | ||
| AMELBERGER | Caritas | WAGNER, Bernhardt | |||
| AMELUNG | Dora | 1896 | 1983 | LIESENBEIN, Philipp | |
| AMOS | Anton | 1871 | SCHILDHORN, Margaretha Barbara | AMOS, Anton SCHILDHORN, Karolina | |
| Anton | SCHILDHORN, Karolina | ||||
| Katharine | 1894 | 1970 | HAUSSMANN, Heinrich | AMOS, Anton SCHILDHORN, Margaretha Barbara | |
| AMSEL | Anna Barbara | 1818 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | ||
| Anna Catharina | 1772 | 1842 | BRETZ, Johann Peter | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | |
| Anna Elisabetha | 1783 | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | |||
| Anna Margaretha | 1815 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Anna Maria | 1819 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Anna Maria | 1823 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Anna Maria | 1777 | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | |||
| Anna Ottilia | 1789 | WIRTH, Johann Peter | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | ||
| Catharina | 1821 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Christina | FITTING, Johannes | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | |||
| Gerhard | 1780 | SCHWEIß, Catharina | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | ||
| Jacob | 1813 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Johann Wilhelm | 1811 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Johannes | 1786 | 1793 | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | ||
| Magnus | 1810 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Magnus | 1775 | 1842 | AMSEL, Wilhelm Adam OEHLER, Anna Elisabetha | ||
| Philipp | 1816 | AMSEL, Gerhard SCHWEIß, Catharina | |||
| Wilhelm Adam | OEHLER, Anna Elisabetha | AMSEL (AMSCHEL), Ludwig | |||
| AMSEL (AMSCHEL) | Ludwig | ||||
| ANDEL | Anna Catharina | 1789 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | ||
| Anna Christina | 1768 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Christina | 1862 | 1927 | DAUDISTEL, Nikolaus | ANDEL, Jakob SCHNEIDER, Christina Barbara | |
| Christina | 1841 | WALLDORF, Caspar | ANDEL, Friedrich Jakob1 WOLF, Eva | ||
| Christina Elisabetha | 1791 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |||
| Christina Margaretha | 1762 | 1841 | |||
| Ernestina Louisa Sabina | 1787 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |||
| Friedrich Jakob1 | 1804 | 1876 | WOLF, Eva | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |
| Jacobina Elisabetha | 1799 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |||
| Jakob | 1835 | SCHNEIDER, Christina Barbara | ANDEL, Johann Jacob WOLF, Anna Margaretha | ||
| Johann | 1833 | ANDEL, Johann Jacob WOLF, Anna Margaretha | |||
| Johann Jacob | 1800 | 1875 | WOLF, Anna Margaretha | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |
| Johann Nicolaus | 1737 | 1786 | UNBEKANNT, Margaretha | ||
| Johann Peter | 1770 | 1771 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | ||
| Johann Philipp | 1759 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Johann Simon | 1761 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Johann Wilhelm | 1798 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |||
| Johannes | 1766 | 1843 | MAURER, Christina Margaretha | ||
| Johannes | 1802 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |||
| Johannes | 1766 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Margaretha | 1795 | 1875 | HOFFMANN, Konrad | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | |
| Margaretha | 1843 | 1865 | ANDEL, Friedrich Jakob1 WOLF, Eva | ||
| Maria Ottilia | 1773 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Philipp | 1865 | 1936 | SCHNEIDER, Magdalena | ANDEL, Jakob SCHNEIDER, Christina Barbara | |
| Philipp Jacob | 1763 | ANDEL, Johann Nicolaus UNBEKANNT, Margaretha | |||
| Philipp Ludwig | 1792 | 1796 | ANDEL, Johannes MAURER, Christina Margaretha | ||
| Wilhelm | 1845 | ANDEL, Friedrich Jakob1 WOLF, Eva | |||
| ANDRAE | Julianne Marie | 1895 | 1977 | BECHTOLDT, Julius | |
| ANDRES | Anna Catharina | 1723 | DORSCH, Johannes | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |
| Anna Catharina | 1767 | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | |||
| Anna Elisabetha | 1722 | 1724 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | ||
| Anna Maria | 1733 | 1756 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | ||
| Anna Maria Gertrude | 1761 | 1837 | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | ||
| Elisabetha | 1769 | 1839 | INGEBRAND, Johann Peter | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | |
| Elisabetha Catharina | 1730 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |||
| Gerhard | 1809 | BUNGERT, Margaretha, ZIMMERMANN, Elisabetha | |||
| Heinrich | 1725 | 1806 | RANLYEICH, Anna Catharina | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |
| Jacob | 1764 | 1838 | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | ||
| Johann Heinrich | 1751 | MÜLLER, Anna Clara | |||
| Johannes | 1742 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |||
| Magdalena | KARNEHM, Heinrich | ||||
| Magdalena | 1841 | 1916 | FISCHER, Jacob, GAUL, Johannes3 | ANDRES, Gerhard BUNGERT, Margaretha | |
| Margaretha | 1776 | 1778 | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | ||
| Maria Apollonia | 1720 | 1772 | MANDERFELD, Johann Jacob | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |
| Maria Eva | 1727 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |||
| Maria Magdalena | 1740 | 1742 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | ||
| Maria Margaretha | 1735 | 1742 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | ||
| Maria Margaretha | 1729 | ANDRES, Johann Heinrich MÜLLER, Anna Clara | |||
| Michael | 1773 | 1809 | ANDRES, Heinrich RANLYEICH, Anna Catharina | ||
| ANDRIES | Josef | vor 1922 | MENSCH, Anna Maria | ||
| Josef Philipp | 1891 | INGEBRAND, Maria | ANDRIES, Josef MENSCH, Anna Maria | ||
| ANNUSS | Gisela Adelheit Paula | ||||
| Ilse Petra Dorothea | HAMRATH, Horst Erich Oskar | ||||
| Karl Heinrich Wilhelm | 1904 | 1963 | |||
| ANSORGE | Friedrich Wilhelm Paul | 1892 | 1978 | NEUMANN, Minna Martha Klara | |
| ANSPACH | Johann Philipp | 1775 | WEUSTEN, Maria Gertrude | SCHMIDT, Anna Catharina | |
| ANSTATT | Katharina | SCHAUBRUCH, Adam Peter | |||
| ANTHES | Conrad | 1825 | SCHNEEGANS, Elisabetha | ||
| Franz | 1825 | 1825 | ANTHES, Conrad SCHNEEGANS, Elisabetha | ||
| ANTON | Josef | HOCH, Elisabetha | |||
| ANTWEILER | Anna Maria | DREYLING, Martin | |||
| Elisabetha | 1808 | 1852 | SPANG, Johannes | ||
| Francisca | ZIMMERMANN, Philipp | ||||
| Maria Margaretha | 1829 | INGEBRAND, Wilhelm | |||
| APFEL | Maria Elisabetha | 1760 | 1820 | WEIFFENBACH, Johann Friedrich | |
| APIARIUS | Anna Margaretha | 1672 | SCHERSTENTIS?, Anthon | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | |
| Christian | |||||
| Christian Maternus | 1666 | 1722 | FORST, Johanna Katharina | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | |
| Georg Wilhelm | 1668 | HORSTEN, Susanna | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | ||
| Georg Wilhelm | 1716 | 1758 | APIARIUS, Georg Wilhelm HORSTEN, Susanna | ||
| Johann Heinrich | 1710 | APIARIUS, Georg Wilhelm HORSTEN, Susanna | |||
| Johann Nicolaus | 1718 | APIARIUS, Georg Wilhelm HORSTEN, Susanna | |||
| Johanna Elisabetha | WERNSBACH, Johann Heinrich | APIARIUS, Georg Wilhelm HORSTEN, Susanna | |||
| Maria Ottilia | 1675 | BAUMANN, Georg | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | ||
| Philipp | 1685 | UNVERZAGT, Anna Margaretha | APIARIUS, Christian | ||
| Sophia Elisabetha | 1705 | 1758 | EMRICH, Johannes | APIARIUS, Georg Wilhelm HORSTEN, Susanna | |
| Sophia Elisabetha | 1670 | BALTIG, Franz | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | ||
| Susanna Gertruda | 1682 | 1744 | EMRICH, Hans Jacob | APIARIUS, Philipp UNVERZAGT, Anna Margaretha | |
| APPENHEIMER | Elisabetha | FISCHBORN, Wilhelm3 | |||
| ARENS | Luise | BAPPERT, Carl | |||
| ARENZ | Heinrich | 1780 | 1803 | ARENZ, Stephan KEIBISCH, Anna Maria | |
| Stephan | KEIBISCH, Anna Maria | ||||
| ARMBRUSTER | Anton | UNBEKANNT, Anna Margaretha | |||
| Elisabetha Gertruda | 1742 | ARMBRUSTER, Johannes BRETZ, Anna Catharina | |||
| Eva Maria | 1822 | 1856 | LIESENBEIN, Johann Nicolaus | ARMBRUSTER, Wilhelm Heinrich WEIK, Henriette | |
| Heinrich | 1814 | GÖTTINGER, Anna Margaretha | |||
| Johanna Margaretha | 1749 | ARMBRUSTER, Johannes BRETZ, Anna Catharina | |||
| Johannes | BRETZ, Anna Catharina | ARMBRUSTER, Anton UNBEKANNT, Anna Margaretha | |||
| Maria Elisabetha | 1801 | 1842 | STIEP, Johann Georg | ARMBRUSTER, Heinrich GÖTTINGER, Anna Margaretha | |
| Maria Ottilia | 1745 | ARMBRUSTER, Johannes BRETZ, Anna Catharina | |||
| Philipp Caspar | 1739 | ARMBRUSTER, Johannes BRETZ, Anna Catharina | |||
| Wilhelm Heinrich | 1792 | WEIK, Henriette | |||
| ARMBRÜSTER | Andreas | ||||
| Johann | 1911 | 1981 | KLIPPEL, Philippina | ||
| Katharina | ZIMMERMANN, Friedrich | ||||
| Nicolaus | HECKMANN, Catharina Margaretha | ARMBRÜSTER, Andreas | |||
| Peter | 1907 | 1969 | ELFELD, Katharina | ARMBRÜSTER, Peter SCHNORRENBERGER, Angelika | |
| Peter | vor 1937 | SCHNORRENBERGER, Angelika | |||
| Rosina | MATHEY, Johann | ||||
| ARNBRUSTER | Adam | FISCHER, Catharina Elisabetha | |||
| Elisabetha | 1852 | 1852 | ARNBRUSTER, Adam FISCHER, Catharina Elisabetha | ||
| ARNDT | Lucie Johanna Auguste | 1903 | 1982 | SEMUS | |
| ARNOLD | Catharina | SCHLEIER, Heinrich | |||
| Elisabetha | MOHR, Jakob | ||||
| Georg1 | KIRSCHBAUM, Katharina | ||||
| Gertrud | GAUL, Hans Adam | ||||
| Johann Heinrich | 1708 | 1782 | UNBEKANNT, Anna Catharina | ||
| Johannes | NAUTH, Maria | ||||
| Katharina | 1831 | 1866 | REHBEIN, Valentin | ARNOLD, Philipp STEIN, Philippina | |
| Katharina | WIES, Peter | ||||
| Katharina | 1783 | ZÖLLER, Philipp | |||
| Margaretha | 1865 | HECKMANN, Wilhelm | ARNOLD, Johannes NAUTH, Maria | ||
| Margaretha | 1876 | 1958 | PORTH, Wilhelm | ARNOLD, Georg1 KIRSCHBAUM, Katharina | |
| Maria Katharina | 1747 | 1829 | STROH, Franz Nikolaus | ARNOLD, Johann Heinrich UNBEKANNT, Anna Catharina | |
| Philipp | STEIN, Philippina | ||||
| ASSMANN | Margarethe | SCHNEIDER, Jakob | |||
| ASTENBERGER | Unbekannt | ORTENBERGER, Anna Elisabetha | |||
| AU | Jakob | LIESENBEIN, Anna | |||
| AUAER | Peter | WENDLING, Karline | |||
| Rudolf | 1901 | HORST, Maria Gertrud | AUAER, Peter WENDLING, Karline | ||
| AUER | Eva | SCHWEINEFLEISCH, Heinrich Josef Anton | |||
| Nikolaus | 1886 | 1918 | SPEH, Elisabetha | ||
| AUGST | Wilhelmine | SCHULZ, Gottfried | |||
| AUHSERAHL | Christina Katharina | MÖBUS, Wilhelm | |||
| AULER | Maria | ZUCK, Peter | |||
| BAATHS | Catharina | SENGER, Andreas | |||
| BABELLOHN | Katharina | MAYER, Ludwig | |||
| BACH | Elisabeth | 1802 | 1841 | REICHMANN, Balthasar | |
| Gertrude | NEFF, Heinrich | ||||
| BACH (NAUER) | Katharina | STRUPP, Johannes | |||
| BACHMANN | Balthasar | 1853 | JUNG, Margaretha | BACHMANN, Friedrich BRAUN, Margaretha | |
| Barbara | 1848 | STEEG, Philipp Theodor | BACHMANN, Friedrich BRAUN, Margaretha | ||
| Emmanuel | 1857 | 1931 | INBODEN, Katharina, EIERMANN, Maria | BACHMANN, Friedrich BRAUN, Margaretha | |
| Friedrich | BRAUN, Margaretha | ||||
| Peter | 1889 | 1905 | BACHMANN, Emmanuel EIERMANN, Maria | ||
| Valentin | 1891 | 1891 | BACHMANN, Emmanuel EIERMANN, Maria | ||
| BACHMAYER | Maria Luise | HOFFMANN, Karl | |||
| BACK | Anna | KARST, Robert | |||
| Heinz | BACK, Magda | ||||
| Magda | BACK, Heinz | ||||
| Otto | VETTER, Jetta | ||||
| BÄCKER | |||||
| Maria Elisabetha | vor 1831 | BAUNER, Johann Jacob | |||
| BACKES | BETZ, Katharina | ||||
| BACKHAUS | Johannes | 1700 | |||
| BADE | Elke Rafaela | BARDE, Michael Hans Held | |||
| BAER | Maria Catharina | ZIMMERMANN, Philipp | |||
| BAHRENS | Unbekannt | FISCH, Margaretha | |||
| BAILING | Johann Jacob | 1767 | BAILING, Johann Nicolaus GEBERT, Maria Margaretha | ||
| Johann Nicolaus | GEBERT, Maria Margaretha | BAILING, Lorenz | |||
| Lorenz | |||||
| BAKER | Lola Mary | 1892 | 1968 | EMRICH, Jay Leroy | |
| BALDEWEG | Mathea | KÖHLER, Quirinus | |||
| BALLISAI | Guseppa | FRIARGIU, Emmanuele | |||
| BALTIG | Franz | APIARIUS, Sophia Elisabetha | |||
| BALZ | Elisabetha | 1898 | MISAMER, Heinrich | BALZ, Georg Philipp | |
| Georg Philipp | |||||
| BALZEN | Gertrud | KUOFGEN, Johann | |||
| BALZER | Adam | UNBEKANNT, Anna Elisabeth | |||
| Anna Elisabetha | 1789 | 1862 | HOCH, Johann Martin1 | BALZER, Adam UNBEKANNT, Anna Elisabeth | |
| BAMBERGER | KUHL, Anna | ||||
| August | SPRINGER, Catharina | ||||
| Auguste Louise Christine | 1878 | RABER, Max | BAMBERGER, Conrad KLEIN, Unbekannt | ||
| Catharina | 1895 | 1899 | BAMBERGER, August SPRINGER, Catharina | ||
| Christina | vor 1918 | GRÜNEWALD, Jakob | |||
| Conrad | KLEIN, Unbekannt | ||||
| Elisabeth | KONRAD, Peter | ||||
| Nikolaus | SCHMER, Karolina | ||||
| Peter | 1908 | REHM, Elisabetha | BAMBERGER, Nikolaus SCHMER, Karolina | ||
| BAMERGER | Peter | 1925 | 1989 | HUHL, Anna | |
| BANCK | William Herbert Doughty | LIESENBEIN, Bertha Anna | |||
| BAPPERT | Albata | 1908 | MÜLLER, Rudolf Georg | BAPPERT, Thomas SCHOPPET (SCHOBET), Catharina Auguste | |
| Andreas | 1853 | BAPPERT, Jakob GAUL, Maria Barbara | |||
| Anna | 1913 | 1988 | GAUL, Johann Josef | BAPPERT, Johannes PORR, Wilhelmine | |
| Anna Katharina Margaretha | 1918 | BAPPERT, Bernhard STUMPF, Anna | |||
| Anna Maria | 1867 | BAPPERT, Jakob ZIMMERMANN, Elisabeth | |||
| Anna Maria | 1848 | BAPPERT, Jakob GAUL, Maria Barbara | |||
| Anton | |||||
| Apollonia | 1886 | 1906 | BAPPERT, Philipp Adam GAUL, Appolonia | ||
| Barbara | 1860 | 1942 | INGEBRAND, Andreas | BAPPERT, Jakob ZIMMERMANN, Elisabeth | |
| Bernhard | 1891 | 1970 | WERLE, Katharina | BAPPERT, Philipp Jakob KLIPPEL, Katharina | |
| Bernhard | STUMPF, Anna | ||||
| Carl | 1871 | STEEG, Magdalena | BAPPERT, Philipp Adam GAUL, Appolonia | ||
| Carl | 1895 | ARENS, Luise | BAPPERT, Carl STEEG, Magdalena | ||
| Carl Franz | 1813 | 1874 | ROßKOPF, Magdalena Margaretha | BAPPERT, Thomas RODENBERGER, Maria Magdalena | |
| Catharina | 1887 | nach 1958 | BAPPERT, Nicolaus2 STEEG, Charlotte | ||
| Catharina | 1882 | 1941 | SCHÖMEL, Heinrich | BAPPERT, Thomas ZIMMERMANN, Elisabetha | |
| Catharina | 1850 | BAPPERT, Jakob GAUL, Maria Barbara | |||
| Catharina | 1848 | 1856 | BAPPERT, Carl Franz ROßKOPF, Magdalena Margaretha | ||
| Catharina | 1840 | BAPPERT, Johann Nicolaus BRÜHL, Maria Magdalena | |||
| Catharina Elisabetha | 1841 | 1841 | BAPPERT, Jakob GAUL, Maria Barbara | ||
| Christina | 1896 | 1950 | MANDERFELD, Jakob | BAPPERT, Jakob Wilhelm ZIMMERMANN, Christina | |
| Christina | 1908 | vor 1948 | BAPPERT, Nicolaus GAUL, Angelica | ||
| Christina | 1843 | SPEGT, Tobias | BAPPERT, Johannes ROßKOPF, Christina Margaretha | ||
| Christina | 1855 | BAPPERT, Jakob GAUL, Maria Barbara | |||
| Christina | 1842 | BAPPERT, Carl Franz ROßKOPF, Magdalena Margaretha | |||
| Clara | 1820 | 1823 | BAPPERT, Thomas RODENBERGER, Maria Magdalena | ||
| Dorothea | 1909 | SIMON, Heinrich Josef | BAPPERT, Johannes INGEBRAND, Catharina | ||
| Elisabeth | 1872 | 1899 | NEU, Heinrich | BAPPERT, Karl Franz INBODEN, Maria | |
| Elisabetha | 1877 | BAPPERT, Nicolaus2 STEEG, Charlotte | |||
| Elisabetha | 1861 | BAPPERT, Jakob ZIMMERMANN, Elisabeth | |||
| Ernst | 1883 | 1914 | SCHNEIDER, Katharina | BAPPERT, Nicolaus2 STEEG, Charlotte | |
| Ernst | 1906 | 1987 | KLEINZ, Maria, MEISENHEIMER, Maria | BAPPERT, Nicolaus GAUL, Angelica | |
| Ernst | SENNER, Anna Maria | ||||
| Eva | 1914 | 1991 | HILL, Heinrich | BAPPERT, Ernst SCHNEIDER, Katharina | |
| Eva | 1875 | 1901 | BAPPERT, Nikolaus3 | BAPPERT, Philipp Adam GAUL, Appolonia | |
| Franz | 1892 | 1914 | BAPPERT, Nicolaus2 STEEG, Charlotte | ||
| Franz | 1877 | 1898 | BAPPERT, Thomas ZIMMERMANN, Elisabetha | ||
| Franziska | 1910 | EPPLER, Johann Wilhelm | BAPPERT, Ernst SCHNEIDER, Katharina | ||
| Franziska | 1901 | INGEBRAND, Kornelius | BAPPERT, Jakob Wilhelm ZIMMERMANN, Christina | ||
| Friedrich | 1851 | BAPPERT, Johann Nicolaus BRÜHL, Maria Magdalena | |||
| Gertrude | 1887 | 1977 | GAUL, Heinrich | BAPPERT, Jakob Wilhelm ZIMMERMANN, Christina | |
| Gertrude | 1880 | 1943 | HILL, Johann Karl | BAPPERT, Nicolaus2 STEEG, Charlotte | |
| Heinrich | 1909 | 1979 | HERTER, Elisabeth | BAPPERT, Thomas SCHOPPET (SCHOBET), Catharina Auguste | |
