MÖBUS, Heinrich
| Geburtsname | MÖBUS, Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | MÖBUS, Heinrich | 1823 | 1877 | |
| Mutter | EMRICH, Elisabetha | 1834 | 1877 | |
| Schwester | MÖBUS, Elise | 1858 | 1875 | |
| Schwester | MÖBUS, Christina | 1860 | ||
| MÖBUS, Heinrich | 1862 | 1902 | ||
| Schwester | MÖBUS, Katharina | 1864 | 1902 |
Ahnentafel
-
MÖBUS, Heinrich
-
EMRICH, Elisabetha
- MÖBUS, Elise
- MÖBUS, Christina
- MÖBUS, Heinrich
- MÖBUS, Katharina
-
EMRICH, Elisabetha