JACOBS, Anna Catharina
| Geburtsname | JACOBS, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | JACOBS, Peter | 1708 | ||
| Mutter | GRÄF, Gertrud | 1715 | ||
| Bruder | JACOBS, Michael | 1674 | ||
| Schwester | JACOBS, Magdalena | |||
| JACOBS, Anna Catharina | ||||
| Schwester | JACOBS, Anna Margaretha | |||
| Schwester | JACOBS, Anna Lucia | 0.6.1675 | ||
| Bruder | JACOBS, Theodor | 1678 | ||
| Schwester | JACOBS, Elisabeth | 1681 | ||
| Schwester | JACOBS, Catharina | 1686 | nach 1725 | |
| Geschwisterkind | JACOBS, ??? | 1705 |
Familien
Familie von WALDORFF, Peter und JACOBS, Anna Catharina |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | WALDORFF, Peter ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1245: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 188575: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||||||||