BERMES, Phillippina
| Geburtsname | BERMES, Phillippina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1841 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | BERMES, Karl | 1807 | 1859 | |
| Mutter | EMRICH, Anna Elisabetha | 1815 | 1901 | |
| Bruder | BERMES, Karl2 | 1834 | 1868 | |
| Schwester | BERMES, Elisabetha | 1836 | ||
| Bruder | BERMES, Martin | 1838 | 1839 | |
| Bruder | BERMES, Phillipp | 1840 | 1843 | |
| BERMES, Phillippina | 1841 | |||
| Bruder | BERMES, Jacob | 1843 | 1887 | |
| Bruder | BERMES, Wilhelm | 1845 | 1848 | |
| Schwester | BERMES, Louise | 1848 | ||
| Bruder | BERMES, Wilhelm | 1851 | 1908 | |
| Schwester | BERMES, Catharina | 1854 | 1860 | |
| Bruder | BERMES, Adam Jacob | 1859 | 1896 |
Familien
Familie von HEPP, Philipp2 und BERMES, Phillippina |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | HEPP, Philipp2 ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F6875: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 249576: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||