STIEP, Jakob
| Geburtsname | STIEP, Jakob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Landwirt | |||
|
|
||||
| Geburt | 1913 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1964 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | STIEP, Hermann | 1879 | 1956 | |
| Mutter | NAU, Magdalena | 1877 | 1959 | |
| Schwester | STIEP, Anna Elisabetha | 1905 | 1992 | |
| Bruder | STIEP, Jakob | 1908 | 1912 | |
| Schwester | STIEP, Katharina | 1910 | ||
| STIEP, Jakob | 1913 | 1964 |
Familien
Familie von STIEP, Jakob |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0687: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 182372: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||