SCHNORRENBERGER, Anna Maria
| Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Jun. | 1759 | 1844 | |
| Mutter | HAAS, Catharina Eva | 1760 | 1828 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Catharina | 1782 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Anna Elisabetha | 1784 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus | 1787 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johann Gordean | 1789 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Eva | 1792 | 1795 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Catharina | 1794 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Balthasar | 1798 | 1876 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Catharina Elisabetha | 1801 | ||
| SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1804 | 1891 |
Familien
Familie von INGEBRAND, Johannes1 und SCHNORRENBERGER, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | INGEBRAND, Johannes1 ( * 1808 + 1882 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2497: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 202049: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| INGEBRAND, Carl | 1835 | 1914 |
| INGEBRAND, Elisabeth | 1837 | 1925 |
| INGEBRAND, Johannes3 | 1840 | 1922 |
| INGEBRAND, Adam | 1842 | 1845 |
| INGEBRAND, Andreas1 | 1844 | 1925 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 5 |
Ahnentafel
- SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Jun.