SCHÄFER, Johann Joachim Christian
| Geburtsname | SCHÄFER, Johann Joachim Christian |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1879 | Grabow | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHÄFER, Samuel Joachim | 1760 | 1832 | |
| Mutter | SCHÄFER, N. | |||
| SCHÄFER, Johann Joachim Christian | 1879 |
Familien
Familie von SCHÄFER, Johann Joachim Christian und STOCKFLETH, Anna Louise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | STOCKFLETH, Anna Louise ( * 1798 + 1844 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1198: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 188115: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHÄFER, Johann Christian | 1821 | |
| SCHÄFER, Anna Catharina | 1823 | |
| SCHÄFER, Johann Christian Ludwig | 1825 | 1897 |
| SCHÄFER, Carl Friedrich | 1826 | 1829 |
| SCHÄFER, Maria Sophia | 1828 | 1829 |
| SCHÄFER, Johann Wilhelm | 1831 | 1895 |
| SCHÄFER, Maria Dorothea | 1834 | |
| SCHÄFER, Henriette Wilhelmine | 1836 | |
| SCHÄFER, Wilhelmine Sophia | 1839 | |
| SCHÄFER, Johann Friedrich | 1843 | 1844 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 10 |
Ahnentafel
-
SCHÄFER, Samuel Joachim
-
SCHÄFER, N.
- SCHÄFER, Johann Joachim Christian
-
SCHÄFER, N.