LIESENFELD, Anna Maria
Geburtsname | LIESENFELD, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | ||||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | LIESENFELD, Schweickhart | 1737 | 1792 | |
Mutter | LIESENFELD, Elsiabetha | 1737 | 1781 | |
LIESENFELD, Anna Maria | ||||
Bruder | LIESENFELD, Jogann Nicolaus | 1760 | 1830 | |
Schwester | LIESENFELD, Margaretha | 1762 | ||
Bruder | LIESENFELD, Johann Peter | 1764 | ||
Bruder | LIESENFELD, Johann Jacob | 1765 | 1826 | |
Schwester | LIESENFELD, Anna Elisabetha | 1767 | ||
Schwester | LIESENFELD, Anna | 1769 | 1830 | |
Schwester | LIESENFELD, Anna Christina | 1771 | 1819 | |
Schwester | LIESENFELD, Margaretha | 1773 | ||
Bruder | LIESENFELD, Phillip | 1775 | 1836 | |
Bruder | LIESENFELD, Johann Peter | 1778 | 1781 |
Familien
Familie von GREFF, Jacob und LIESENFELD, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | GREFF, Jacob ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1343: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 189426: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I4783:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 40360: 2 DATE9