PORTH, Johann Nicolaus
| Geburtsname | PORTH, Johann Nicolaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Polizeidiener | |||
|
|
||||
| Geburt | 1845 | Zotzenheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1913 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | PORTH, Peter | 1800 | ||
| Mutter | STIEP, Maria Philippina | 1807 | ||
| PORTH, Johann Nicolaus | 1845 | 1913 |
Familien
Familie von PORTH, Johann Nicolaus und EIMANN, Veronica |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | EIMANN, Veronica ( * 1841 + 1904 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0060: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 174458: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| PORTH, Johannes | 1874 | 1895 |
| PORTH, Wilhelm | 1875 | 1941 |
| PORTH, Jacob | 1877 | 1880 |
| PORTH, Johann | 1879 | |
| PORTH, Heinrich | 1882 | 1914 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 5 |
Ahnentafel
-
PORTH, Peter
-
STIEP, Maria Philippina
- PORTH, Johann Nicolaus
-
STIEP, Maria Philippina