FISCH, Erna Margaretha
Geburtsname | FISCH, Erna Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 58 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1913 | Planig | ||
|
||||
Tod | 1971 | Rockenhausen | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | FISCH, Karl | |||
Mutter | WILLIG, Catharina | 1884 | 1937 | |
Bruder | FISCH, Johannes | 1909 | 1978 | |
Bruder | FISCH, Carl | 1911 | 1913 | |
FISCH, Erna Margaretha | 1913 | 1971 | ||
Bruder | FISCH, Carl | 1914 | 1942 | |
Bruder | FISCH, Otto | 1915 | 1915 | |
Schwester | FISCH, Margaretha | 1917 |
Ahnentafel
-
FISCH, Karl
-
WILLIG, Catharina
- FISCH, Johannes
- FISCH, Carl
- FISCH, Erna Margaretha
- FISCH, Carl
- FISCH, Otto
- FISCH, Margaretha
-
WILLIG, Catharina