GRES, Carl
Geburtsname | GRES, Carl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 62 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Fabrickarbeiter | |||
|
||||
Geburt | 1875 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | 1937 | Biebelsheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | GRES, Philipp2 | 1849 | 1902 | |
Mutter | FISCHBORN, Barbara | 1849 | 1902 | |
Bruder | GRES, Johannes5 | 1872 | 1951 | |
Schwester | GRES, Karolina Magdalena | 1874 | 1902 | |
GRES, Carl | 1875 | 1937 | ||
Bruder | GRES, Philipp | 1876 | ||
Bruder | GRES, Heinrich | 1883 | 1967 |
Familien
Familie von GRES, Carl und JUNG, Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | JUNG, Margaretha ( * 1871 + 1955 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0489: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 180133: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
| ||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|