EMRICH, Maria Elisabetha
| Geburtsname | EMRICH, Maria Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1783 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1848 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | EMRICH, Johannes (Des Kampen) | 1746 | 1834 | |
| Mutter | KAMP, Anna Appolonia | 1744 | 1820 | |
| Schwester | EMRICH, Sophia Barbara | 1768 | 1846 | |
| Schwester | EMRICH, Anna Margaretha | 1770 | ||
| Schwester | EMRICH, Susanna Barbara | 1772 | ||
| Schwester | EMRICH, Anna Elisabetha | 1772 | ||
| Schwester | EMRICH, Anna Elisabetha | 1773 | 1840 | |
| Schwester | EMRICH, Maria Catharina | 1774 | ||
| Bruder | EMRICH, Johann Caspar | 1776 | ||
| Schwester | EMRICH, Appolonia | 1777 | ||
| Schwester | EMRICH, Maria Katharina | 1780 | ||
| EMRICH, Maria Elisabetha | 1783 | 1848 | ||
| Bruder | EMRICH, Johann Peter | 1788 | 1801 |
Familien
Familie von EMRICH, Johann Jakob3 und EMRICH, Maria Elisabetha |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | EMRICH, Johann Jakob3 ( * 1780 + 1835 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0161: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 175772: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| EMRICH, Maria Appolonia | 1811 | 1866 |
| EMRICH, Sophia Barbara | 1813 | 1887 |
| EMRICH, Johannes | 1817 | 1845 |
| EMRICH, Johann Jacob | 1817 | nach 1832 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 4 |
Ahnentafel
- EMRICH, Johannes (Des Kampen)