EMRICH, Appolonia
| Geburtsname | EMRICH, Appolonia |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1835 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | EMRICH, Heinrich | 1808 | ||
| Mutter | MÖRSFELDER, Anna Maria | 1807 | 1879 | |
| Schwester | EMRICH, Katharina | 1829 | ||
| Bruder | EMRICH, Philipp | 1831 | 1880 | |
| Bruder | EMRICH, Caspar | 1833 | 1913 | |
| EMRICH, Appolonia | 1835 | |||
| Schwester | EMRICH, Katharina | 1836 | 1837 | |
| Schwester | EMRICH, Katharina | 1837 | 1838 | |
| Bruder | EMRICH, Valentin | 1839 | 1841 | |
| Bruder | EMRICH, Jakob | 1841 | ||
| Schwester | EMRICH, Catharina | 1844 | ||
| Schwester | EMRICH, Eva Catharina | 1847 | 1847 | |
| Schwester | EMRICH, Margaretha Philippina | 1849 |
Familien
Familie von ULRICH, Jakob und EMRICH, Appolonia |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | ULRICH, Jakob ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1783: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 194383: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||