LIESENFELD, Johann
Geburtsname | LIESENFELD, Johann |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 75 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Wohnort | Beulich | |||
|
||||
Geburt | 1899 | Mannebach | ||
|
||||
Tod | 1974 | Beulich | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | LIESENFELD, Johann | 1858 | 1904 | |
Mutter | HAMMES, Elisabeth | 1864 | 1921 | |
Schwester | LIESENFELD, Anna | vor 1884 | ||
Bruder | LIESENFELD, Jakob Joseph | vor 1886 | ||
Schwester | LIESENFELD, Maria | vor 1890 | ||
Bruder | LIESENFELD, Jakob | 1892 | 1956 | |
Schwester | LIESENFELD, Katharina | 1897 | 1943 | |
LIESENFELD, Johann | 1899 | 1974 |
Familien
Familie von LIESENFELD, Johann und UNBEKANNT, Therese |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | UNBEKANNT, Therese ( * 1900 + 1993 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1894: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 195593: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|