EMRICH, Elisabetha
Geburtsname | EMRICH, Elisabetha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 27 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | EMRICH, Philipp Peter | 1813 | 1860 | |
Mutter | ZEHMER, Philippina | 1813 | 1852 | |
Bruder | EMRICH, Philipp Peter2 | 1836 | 1922 | |
Bruder | EMRICH, Johannes | 1837 | 1904 | |
Bruder | EMRICH, Wilhelm | 1839 | 1892 | |
EMRICH, Elisabetha | 1841 | 1868 | ||
Bruder | EMRICH, Karl | 1843 | ||
Bruder | EMRICH, Jakob | 1844 | 1844 | |
Bruder | EMRICH, Jakob | 1845 | ||
Schwester | EMRICH, Angelika | 1849 | 1857 | |
Schwester | EMRICH, Catharina | 1852 |
Familien
Familie von EMRICH, Johannes und EMRICH, Elisabetha |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | EMRICH, Johannes ( * 1839 + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1776: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 194289: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
| ||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|