WINTERSCHEID, Anna Catharina
| Geburtsname | WINTERSCHEID, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1737 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1811 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | WINTERSCHEID, Johann Georg | 1708 | 1785 | |
| Mutter | ABEL, Anna Maria | 1709 | 1793 | |
| WINTERSCHEID, Anna Catharina | 1737 | 1811 | ||
| Schwester | WINTERSCHEID, Anna Maria | 1741 | 1813 | |
| Schwester | WINTERSCHEID, Dorothea Elisabetha | 1745 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |
Ahnentafel
-
WINTERSCHEID, Johann Georg
-
ABEL, Anna Maria
- WINTERSCHEID, Anna Catharina
- WINTERSCHEID, Anna Maria
- WINTERSCHEID, Dorothea Elisabetha
-
ABEL, Anna Maria