TELSCHOW, Maria Dorothea
| Geburtsname | TELSCHOW, Maria Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Buchholz bei Pritzwalk | |||
|
|
||||
| Tod | 1807 | Freyenstein | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1807 | Freyenstein | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | TELSCHOW, Jacob | |||
| Mutter | TELSCHOW, N. | |||
| TELSCHOW, Maria Dorothea | 1807 |
Familien
Familie von WEHLAND, Hartwig Heinrich Joachim Christian und TELSCHOW, Maria Dorothea |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | WEHLAND, Hartwig Heinrich Joachim Christian ( * 1769 + 1814 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1414: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 190267: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| WEHLAND, Maria Dorothea | 1787 | |
| WEHLAND, Catharina Maria | 1790 | 1854 |
| WEHLAND, Joachim Heinrich | 1792 | |
| WEHLAND, Andreas Christoph Daniel | 1793 | |
| WEHLAND, Wilhelm Christian Friedrich | 1796 | 1797 |
| WEHLAND, Charlotta Friederike Dorothea | 1799 | |
| WEHLAND, Johann Christian Friedrich | 1800 | 1865 |
| WEHLAND, Anna Elisabeth | 1803 | |
| WEHLAND, Maria Elisabeth Hedwig | 1805 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 9 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I5118:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 42775: 2 DATE3
Ahnentafel
-
TELSCHOW, Jacob
-
TELSCHOW, N.
- TELSCHOW, Maria Dorothea
-
TELSCHOW, N.