LORENZ, Dorothea
| Geburtsname | LORENZ, Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | LORENZ, Johann Jacob | 1779 | 1814 | |
| Mutter | SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | 1778 | 1836 | |
| LORENZ, Dorothea | 1802 | 1853 | ||
| Bruder | LORENZ, Philipp | 1805 | ||
| Bruder | LORENZ, Jacob | 1808 | ||
| Schwester | LORENZ, Charita | 1811 | 1811 | |
| Schwester | LORENZ, Anna Elisabetha | 1812 |
Familien
Familie von KNAUF, Nicolaus und LORENZ, Dorothea |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | KNAUF, Nicolaus ( * 1801 + 1871 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5789: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 237589: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| KNAUF, Philipp | 1824 | |
| KNAUF, Elisabetha Margaretha | 1829 | 1852 |
| KNAUF, Dorothea | 1830 | 1830 |
| KNAUF, Catharina | 1832 | 1852 |
| KNAUF, Jacob | 1834 | |
| KNAUF, Johannes | 1837 | 1850 |
| KNAUF, Martin Joseph | 1839 | 1840 |
| KNAUF, Franz | 1839 | 1843 |
| KNAUF, Elisabetha | 1841 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 9 |
Familie von LORENZ, Dorothea
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| LORENZ, Philipp | 1824 |