GLÖCKNER, Franz
| Geburtsname | GLÖCKNER, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 29 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1799 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1828 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | GLÖCKNER, Sebastian | 1745 | 1814 | |
| Mutter | GAUL, Maria Dorothea | 1758 | 1807 | |
| Schwester | GLÖCKNER, Elisabetha | 1781 | ||
| Bruder | GLÖCKNER, Johann Wilhelm | 1783 | ||
| Bruder | GLÖCKNER, Johann Jacob | 1784 | 1864 | |
| Schwester | GLÖCKNER, Sophia Barbara | 1787 | 1860 | |
| Schwester | GLÖCKNER, Maria Christina | 1789 | ||
| Bruder | GLÖCKNER, Johannes | 1792 | 1793 | |
| Schwester | GLÖCKNER, Christina | 1792 | 1814 | |
| Bruder | GLÖCKNER, Johannes | 1794 | 1795 | |
| Schwester | GLÖCKNER, Anna Rosina | 1796 | 1871 | |
| Bruder | GLÖCKNER, Johannes | 1799 | 1820 | |
| GLÖCKNER, Franz | 1799 | 1828 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |