UNVERZAGT, Hans Wendel
| Geburtsname | UNVERZAGT, Hans Wendel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schmied | |||
|
|
||||
| Geburt | 1678 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1733 | Rettert | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | UNVERZAGT, Otto Wilhelm | 1690 | ||
| Mutter | DAUDISTEL, Christina | 1720 | ||
| Bruder | UNVERZAGT, Jacob Heinrich | 1671 | 1737 | |
| Schwester | UNVERZAGT, Anna Ottilia | nach 1721 | ||
| UNVERZAGT, Hans Wendel | 1678 | 1733 |
Familien
Familie von UNVERZAGT, Hans Wendel und RINK, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | RINK, Maria Catharina ( * 1680 + 1754 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2347: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 200277: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| UNVERZAGT, Johannes | 1703 | |
| UNVERZAGT, Justus Henrich | 1706 | |
| UNVERZAGT, Maria Elisabetha | 1709 | 1744 |
| UNVERZAGT, Nicolaus Conrad | 1711 | 1735 |
| UNVERZAGT, Johann Adam | 1714 | |
| UNVERZAGT, Maria Catharina | 1716 | |
| UNVERZAGT, Hans Henrich | 1718 | |
| UNVERZAGT, Elisabeth Margaretha | 1721 | |
| UNVERZAGT, Johann Michael | 1724 | 1763 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |
Ahnentafel
-
UNVERZAGT, Otto Wilhelm
-
DAUDISTEL, Christina
- UNVERZAGT, Anna Ottilia
- UNVERZAGT, Jacob Heinrich
- UNVERZAGT, Hans Wendel
-
DAUDISTEL, Christina