SEMUS, Johann Nikolaus
| Geburtsname | SEMUS, Johann Nikolaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Landwirt | |||
|
|
||||
| Geburt | 1900 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1970 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SEMUS, Johannes | 1860 | 1948 | |
| Mutter | KLING, Elisabetha | 1865 | 1928 | |
| Schwester | SEMUS, Elisabetha | 1893 | ||
| Schwester | SEMUS, Anna Elisabeth | 1894 | ||
| Schwester | SEMUS, Helena | 1896 | ||
| Schwester | SEMUS, Karolina Philippina | 1898 | ||
| SEMUS, Johann Nikolaus | 1900 | 1970 | ||
| Bruder | SEMUS, Jakob Heinrich | 1902 | 1983 | |
| Bruder | SEMUS, Philipp Otto | 1905 | ||
| Bruder | SEMUS, Christian3 | 1908 | 1975 |
Familien
Familie von SEMUS, Johann Nikolaus und BEISIEGEL, Karoline |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | BEISIEGEL, Karoline ( * 1900 + 1980 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2716: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 204548: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||