BUBACH, Katharina
Geburtsname | BUBACH, Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 63 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | BUBACH, Heinrich | 1854 | 1931 | |
Mutter | RAUSCH, Josephine | 1857 | 1929 | |
BUBACH, Katharina | 1878 | 1941 | ||
Bruder | BUBACH, Heinrich | 1880 | 1945 | |
Bruder | BUBACH, Martin | 1881 | ||
Schwester | BUBACH, Anna Maria | 1883 | ||
Schwester | BUBACH, Josephina | 1885 | 1890 | |
Bruder | BUBACH, Wilhelm | 1887 | ||
Bruder | BUBACH, Johannes | 1888 | 1890 | |
Schwester | BUBACH, Susanna | 1890 | ||
Bruder | BUBACH, Johann | 1892 | 1923 | |
Schwester | BUBACH, Elisabetha | 1893 | 1897 | |
Schwester | BUBACH, Josephina | 1895 | 1916 | |
Bruder | BUBACH, Alois | 1897 | ||
Schwester | BUBACH, Pauline | 1898 | 1979 |
Familien
Familie von NAHM, Wilhelm2 und BUBACH, Katharina |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | NAHM, Wilhelm2 ( * 1875 + 1942 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4133: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 219402: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
| |||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|