SCHNEIDER, Philipp Adam
| Geburtsname | SCHNEIDER, Philipp Adam |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schultheis | |||
|
|
||||
| Geburt | 1718 | Ippesheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1781 | Ippesheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNEIDER, Philipp Adam | 1671 | vor 1738 | |
| Mutter | KORZ, Anna Christina | |||
| Bruder | SCHNEIDER, Johann Martin | 1709 | ||
| Schwester | SCHNEIDER, Maria Apollonia | 1716 | ||
| Schwester | SCHNEIDER, Anna Catharina | |||
| Schwester | SCHNEIDER, Maria Margaretha | 1717 | ||
| SCHNEIDER, Philipp Adam | 1718 | 1781 |
Familien
Familie von SCHNEIDER, Philipp Adam und FISCHBORN, Anna Margaretha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | FISCHBORN, Anna Margaretha ( * 1724 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1596: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 192201: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHNEIDER, Johann Wendel | 1744 | |
| SCHNEIDER, Anna Christina | 1746 | |
| SCHNEIDER, Johann Adam | 1748 | |
| SCHNEIDER, Johann Jacob | 1750 | |
| SCHNEIDER, Johann Nicolaus | 1750 | |
| SCHNEIDER, Johann Martin | 1753 | |
| SCHNEIDER, Maria Ottilia | 1755 | |
| SCHNEIDER, Philipp Adam | 1758 | |
| SCHNEIDER, Anna Catharina | 1761 | 1827 |
| SCHNEIDER, Johannes | 1764 | |
| SCHNEIDER, Anna Maria | 1765 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 5 |
Familie von SCHNEIDER, Philipp Adam und GERLACH, Anna Ottilia
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | 1741 | Planig | X Eheschließung | |
|
|
||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1597:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 192222: 2 SURE 0
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHNEIDER, Christina Elisabetha | 1742 | |
| SCHNEIDER, Johann Heinrich | 1747 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |