LAMBERT, Anna Margaretha
Geburtsname | LAMBERT, Anna Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 71 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | LAMBERT, Christoph | |||
Schwester | LAMBERT, Maria Agnes | 1711 | 1790 | |
LAMBERT, Anna Margaretha | 1713 | 1784 | ||
Schwester | LAMBERT, Anna Ottilia | 1720 | ||
Schwester | LAMBERT, Maria Catharina | 1718 | ||
Schwester | LAMBERT, Anna Clara | 1716 |
Familien
Familie von HÖBLICH, Johann Jacob und LAMBERT, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | HÖBLICH, Johann Jacob ( * 1710 + 1792 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F6775: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 248352: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
HÖBLICH, Anna Ottilia | ||
HÖBLICH, Anton | 1739 | |
HÖBLICH, Johann Philipp | 1741 | 1771 |
HÖBLICH, Maria Catharina | 1744 | |
HÖBLICH, Johann Joseph | 1745 | |
HÖBLICH, Sophia Barbara | 1748 | |
HÖBLICH, Anna Maria | 1751 | |
HÖBLICH, Heinrich | 1751 | 1831 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 8 |
Ahnentafel
-
LAMBERT, Christoph
- LAMBERT, Maria Agnes
- LAMBERT, Anna Margaretha
- LAMBERT, Anna Clara
- LAMBERT, Maria Catharina
- LAMBERT, Anna Ottilia