FORSTER, Erich
| Geburtsname | FORSTER, Erich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Hilfsarbeiter | |||
|
|
||||
| Geburt | 1914 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1966 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | FORSTER, Karl | 1864 | 1940 | |
| Mutter | DIERSCHERL, Johanna Barbara | 1882 | 1944 | |
| Bruder | FORSTER, Karl | 1906 | ||
| Bruder | FORSTER, Alfred | 1909 | ||
| Schwester | FORSTER, Christina | 1910 | ||
| Schwester | FORSTER, Anna Elisabetha | 1912 | ||
| FORSTER, Erich | 1914 | 1966 | ||
| Bruder | FORSTER, Wilhelm | 1916 | 1924 | |
| Schwester | FORSTER, Hildegard | 1926 | 1945 |
Familien
Familie von FORSTER, Erich und PORTH, Helena |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | PORTH, Helena ( * 1920 + 1992 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0826: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 183899: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||