LORENZ
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen LORENZ tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| Anna | 1879 | LORENZ, Peter ORSCHIEDT, Katharina | ||
| Anna Elisabetha | 1782 | 1845 | SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea |
| Anna Elisabetha | 1812 | LORENZ, Johann Jacob SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | ||
| Anna Maria | 1827 | GAUL, Andreas Junior | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Anton | 1889 | 1975 | SCHNORRENBERGER, Dorothea, SCHNORRENBERGER, Angelika | LORENZ, Michael SONNET, Catharina |
| Balthasar | 1748 | 1811 | HUPPERT, Maria Dorothea | LORENZ, Johannes |
| Carl | 1844 | 1872 | KRON, Johannetta, PIROTH, Catharina | LORENZ, Johannes HOFMANN, Barbara |
| Carolina | 1865 | 1937 | SPEH, Jacob2 | LORENZ, Jacob HÖHN, Susanna |
| Catharina | 1852 | HOLZMANN, Philipp Adam | LORENZ, Johannes HOFMANN, Barbara | |
| Catharina | 1870 | 1870 | LORENZ, Carl KRON, Johannetta | |
| Charita | 1811 | 1811 | LORENZ, Johann Jacob SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | |
| Christina | 1773 | ORBER, Johannes | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Christina Magdalena | 1857 | 1906 | GAUL, Jakob3 | LORENZ, Jacob KREUTZER, Petronella |
| Dorothea | 1802 | 1853 | KNAUF, Nicolaus, | LORENZ, Johann Jacob SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea |
| Dorothea | 1826 | LORENZ, Valentin MINCK, Margaretha | ||
| Emil | 1883 | WARZALHAHN, Philippina | LORENZ, Michael SONNET, Catharina | |
| Emma | LAPP, Werner | |||
| Ernst Ludwig | 1914 | LORENZ, Philipp PORR, Pauline | ||
| Friedrich Otto | 1912 | 1989 | CHRISTMANN, Elsa | LORENZ, Philipp PORR, Pauline |
| Jacob | KREUTZER, Petronella, HÖHN, Susanna, LORENZ, Katharina | |||
| Jacob | 1808 | LORENZ, Johann Jacob SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | ||
| Johann Balthasar | 1777 | KELLER, Maria Magdalena | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Johann Balthasar | 1802 | LORENZ, Johann Balthasar KELLER, Maria Magdalena | ||
| Johann Gordian | 1775 | 1776 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Johann Jacob | 1779 | 1814 | SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea |
| Johann Peter | 1784 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | ||
| Johannes | OPP, Carolina | |||
| Johannes | ||||
| Johannes | 1781 | 1781 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Johannes | 1816 | 1882 | HOFMANN, Barbara | LORENZ, Valentin MINCK, Margaretha |
| Johannes | 1820 | ADAM, Katharina | ||
| Johannes | 1887 | LORENZ, Michael SONNET, Catharina | ||
| Katharina | LORENZ, Jacob | |||
| Katharina | 1881 | 1958 | WILHELM, Franz | LORENZ, Peter ORSCHIEDT, Katharina |
| Margaretha | MATTHÄUS, Valentin | |||
| Margaretha | 1818 | 1865 | KAUFMANN, Heinrich Christian Carl | LORENZ, Valentin MINCK, Margaretha |
| Maria | ZIMMERMANN, Johannes | |||
| Maria | 1916 | FÜRSICHT, Heinrich | LORENZ, Anton SCHNORRENBERGER, Dorothea | |
| Maria Margaretha | ORSCHIEDT, Philipp Heinrich | |||
| Maria Margaretha | 1790 | 1793 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Martin | 1922 | 1983 | LORENZ, Anton SCHNORRENBERGER, Angelika | |
| Michael | 1860 | 1895 | SONNET, Catharina | LORENZ, Johannes HOFMANN, Barbara |
| Paulus | 1858 | 1922 | BAUNER, Susanna | LORENZ, Johannes OPP, Carolina |
| Peter | 1846 | 1931 | ORSCHIEDT, Katharina | LORENZ, Jacob LORENZ, Katharina |
| Philipp | 1794 | 1816 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | |
| Philipp | 1805 | LORENZ, Johann Jacob SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | ||
| Philipp | 1824 | ZEHMER, Veronika | LORENZ, Dorothea | |
| Philipp | 1885 | 1957 | PORR, Pauline | LORENZ, Michael SONNET, Catharina |
| Philipp Emil Michael | 1910 | 1972 | ||
| Philippina | 1886 | LORENZ, Paulus BAUNER, Susanna | ||
| Sebastian | 1843 | 1843 | LORENZ, Johannes HOFMANN, Barbara | |
| Valentin | 1772 | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea | ||
| Valentin | 1792 | 1864 | MINCK, Margaretha | LORENZ, Balthasar HUPPERT, Maria Dorothea |
| Valentin | 1869 | 1881 | LORENZ, Carl KRON, Johannetta | |
| Werner |