KÖHLER, Veronica
Geburtsname | KÖHLER, Veronica |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | KÖHLER, Hans Michael | 1647 | ||
Mutter | GIPPEL, Eva Magdalena | |||
Bruder | KÖHLER, Michael | |||
KÖHLER, Veronica | 1678 | |||
Schwester | KÖHLER, Anna | 1679 | ||
Schwester | KÖHLER, Maria Odillia | |||
Bruder | KÖHLER, Johannes | 1681 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I5487:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 45620: 2 DATE5