KÖHLER, Anna
Geburtsname | KÖHLER, Anna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | KÖHLER, Hans Michael | 1647 | ||
Mutter | GIPPEL, Eva Magdalena | |||
Bruder | KÖHLER, Michael | |||
Schwester | KÖHLER, Veronica | 1678 | ||
KÖHLER, Anna | 1679 | |||
Schwester | KÖHLER, Maria Odillia | |||
Bruder | KÖHLER, Johannes | 1681 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I5488:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 45630: 2 DATE7