INGEBRAND, Adam
| Geburtsname | INGEBRAND, Adam |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | INGEBRAND, Andreas1 | 1844 | 1925 | |
| Mutter | PETRY, Catharina | 1840 | 1882 | |
| Bruder | INGEBRAND, Johannes | 1868 | 1961 | |
| INGEBRAND, Adam | 1870 | 1944 | ||
| Bruder | INGEBRAND, Carl | 1872 | ||
| Bruder | INGEBRAND, Andreas | 1874 | nach 1941 | |
| Schwester | INGEBRAND, Margaretha | 1877 | ||
| Schwester | INGEBRAND, Anna Maria | 1879 | ||
| Bruder | INGEBRAND, Balthasar | 1880 | 1882 | |
| Bruder | INGEBRAND, Jacob | 1881 | 1881 |
Familien
Familie von INGEBRAND, Adam und VÖLKER, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | VÖLKER, Anna Maria ( * 1868 + 1915 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4100: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 219050: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| INGEBRAND, Wendel | 1899 | 1917 |
| INGEBRAND, Barbara | 1901 | 1907 |
| INGEBRAND, Carl | 1901 | 1908 |
| INGEBRAND, Johannes9 | 1904 | 1984 |
| INGEBRAND, Franz | 1906 | 1989 |
| INGEBRAND, Anna | 1908 | 1973 |
| INGEBRAND, Heinrich | 1910 | 1983 |
| INGEBRAND, Elisabetha | 1913 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 6 |
Familie von INGEBRAND, Adam und GERTEN, Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | 1921 | Planig | X Eheschließung | |
|
|
||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4348:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 221758: 2 SURE 0
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| INGEBRAND, Maria | 1921 | 1921 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |